Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 831 1,94 €/mq €/mq/month | 935 2,43 €/mq €/mq/month | 1.039 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 956 2,91 €/mq €/mq/month | 1.059 3,40 €/mq €/mq/month | 1.163 3,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 706 1,94 €/mq €/mq/month | 789 2,43 €/mq €/mq/month | 873 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 789 1,94 €/mq €/mq/month | 893 2,43 €/mq €/mq/month | 997 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 831 1,94 €/mq €/mq/month | 935 2,43 €/mq €/mq/month | 1.039 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 956 2,91 €/mq €/mq/month | 1.059 3,40 €/mq €/mq/month | 1.163 3,88 €/mq €/mq/month |
Attendere...