Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 789 1,94 €/mq €/mq/month | 893 2,43 €/mq €/mq/month | 997 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 873 2,91 €/mq €/mq/month | 997 2,91 €/mq €/mq/month | 1.122 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 673 1,94 €/mq €/mq/month | 752 1,94 €/mq €/mq/month | 831 1,94 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 740 1,94 €/mq €/mq/month | 848 2,43 €/mq €/mq/month | 956 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 789 1,94 €/mq €/mq/month | 893 2,43 €/mq €/mq/month | 997 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 873 2,91 €/mq €/mq/month | 997 2,91 €/mq €/mq/month | 1.122 2,91 €/mq €/mq/month |
Attendere...