Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 791 2,99 €/mq €/mq/month | 833 3,49 €/mq €/mq/month | 875 3,98 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 833 2,99 €/mq €/mq/month | 875 3,49 €/mq €/mq/month | 916 3,98 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 741 2,99 €/mq €/mq/month | 787 3,49 €/mq €/mq/month | 833 3,98 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 791 2,99 €/mq €/mq/month | 833 3,49 €/mq €/mq/month | 875 3,98 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 833 2,99 €/mq €/mq/month | 854 3,49 €/mq €/mq/month | 875 3,98 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 875 2,99 €/mq €/mq/month | 937 3,49 €/mq €/mq/month | 1.000 3,98 €/mq €/mq/month |
Attendere...