Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1.122 2,91 €/mq €/mq/month | 1.309 3,88 €/mq €/mq/month | 1.496 4,85 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.496 4,85 €/mq €/mq/month | 1.807 5,83 €/mq €/mq/month | 2.119 6,80 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 956 2,91 €/mq €/mq/month | 1.101 3,40 €/mq €/mq/month | 1.246 3,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.246 3,88 €/mq €/mq/month | 1.537 4,85 €/mq €/mq/month | 1.828 5,83 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.122 2,91 €/mq €/mq/month | 1.309 3,88 €/mq €/mq/month | 1.496 4,85 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.496 4,85 €/mq €/mq/month | 1.807 5,83 €/mq €/mq/month | 2.119 6,80 €/mq €/mq/month |
Attendere...