Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 2.963 8,04 €/mq €/mq/month | 3.137 9,05 €/mq €/mq/month | 3.312 10,05 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 3.312 9,05 €/mq €/mq/month | 3.399 10,55 €/mq €/mq/month | 3.486 12,06 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 2.353 7,04 €/mq €/mq/month | 2.571 8,04 €/mq €/mq/month | 2.789 9,05 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 2.789 8,04 €/mq €/mq/month | 3.094 9,05 €/mq €/mq/month | 3.399 10,05 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 2.353 0,00 €/mq €/mq/month | 2.745 0,00 €/mq €/mq/month | 3.137 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 3.137 0,00 €/mq €/mq/month | 3.399 0,00 €/mq €/mq/month | 3.660 0,00 €/mq €/mq/month |
Attendere...