Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 784 0,00 €/mq €/mq/month | 871 0,00 €/mq €/mq/month | 959 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.046 0,00 €/mq €/mq/month | 1.133 0,00 €/mq €/mq/month | 1.220 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 697 0,00 €/mq €/mq/month | 741 0,00 €/mq €/mq/month | 784 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 784 0,00 €/mq €/mq/month | 871 0,00 €/mq €/mq/month | 959 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.046 0,00 €/mq €/mq/month | 1.133 0,00 €/mq €/mq/month | 1.220 0,00 €/mq €/mq/month |
Attendere...