Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 996 0,00 €/mq €/mq/month | 1.162 0,00 €/mq €/mq/month | 1.327 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.327 0,00 €/mq €/mq/month | 1.410 0,00 €/mq €/mq/month | 1.493 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 722 4,42 €/mq €/mq/month | 900 5,52 €/mq €/mq/month | 1.079 6,62 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni tipiche dei luoghi | 373 0,00 €/mq €/mq/month | 456 0,00 €/mq €/mq/month | 539 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.162 0,00 €/mq €/mq/month | 1.452 0,00 €/mq €/mq/month | 1.742 0,00 €/mq €/mq/month |
Attendere...